


廠家直銷價(jià)格
電詢配送方式:自提,送貨上門,海外配送
售后服務(wù):由本公司提供售后服務(wù)
車型顏色:噴漆可選
生產(chǎn)周期:下訂單起7天內(nèi)交貨
支付方式:分期付款,貨到付款
| 整車型號 | JDF5071GXFSG20/Q6 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 6390×1960×2950mm |
| 最大總質(zhì)量 | 6810kg |
| 最大載液量 | 2035kg |
| 最高車速 | 95km/h |
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
| 消防水炮有效射程 | ≥55m |
| 比功率 | 72/6.545=9.5 |
| 接近角、離去角 | 24°/13° |
| 底盤型號 | QL1070BUHWY |
|---|---|
| 制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號/功率 | 88kw |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 2999ml |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
| 軸距 | 3360mm |
| 最大允許總重 | 7020kg |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m |
| 變速箱 | 手動(dòng) |
| 取力器 | YTQ200 |
| 消防水泵型號 | CB10/30型低壓車用消防泵 |
|---|---|
| 形式 | 常壓離心式 |
| 額定流量 | 30L/s @1.0MPa |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa |
| 最大吸水深度 | 7m |
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 |
| 引水時(shí)間 | 最大吸深時(shí)≤35s |
| 炮型號 | PS30W |
|---|---|
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) |
| 最大仰角/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° |
| 額定流量 | 30L/S |
| 有效射程 | ≥55m |
知名品牌 廠家直售
正品保證 假一罰十
專業(yè)團(tuán)隊(duì) 技術(shù)保障
產(chǎn)品售后 快捷有力